Costa Schiff Position
Schiff | Letzter Hafen | Location | Nächster Hafen | GPS Koordinaten |
---|---|---|---|---|
COSTA DELIZIOSA | Bari | Bari, IT | Bari | lat:41.137593 lon: 16.8667 |
COSTA DIADEMA | Valencia | MSC Container Terminal Valencia, Valencia, ES | Valencia | lat:39.459633 lon: -0.304988 |
COSTA FAVOLOSA | Bodø | Bodø, NO | Bodø | lat:67.289452 lon: 14.395432 |
COSTA FIRENZE | Kiel | Marinearsenal, Kiel, DE | Kiel | lat:54.326075 lon: 10.147927 |
COSTA FORTUNA | Rhodes | Ermoupoli, GR | Mikonos | lat:37.46571 lon: 25.319788 |
COSTA LUMINOSA | Porto Di Palermo | Porto Di Palermo, IT | lat:38.139888 lon: 13.371102 | |
COSTA PACIFICA | Mikonos | Ionian Sea, GR | Taranto | lat:37.596273 lon: 20.201757 |
COSTA SMERALDA | Civitavecchia | Anchorage A, Civitavecchia, IT | Civitavecchia | lat:42.095278 lon: 11.779215 |
COSTA TOSCANA | Genoa | Genoa, IT | Genoa | lat:44.41119 lon: 8.917575 |
COSTA VENEZIA | Cadiz | Cadiz, ES | Cadiz | lat:36.526722 lon: -6.280957 |
Die Costa-Flotte
Die Flotte von Costa besteht aus 14 Kreuzfahrtschiffen. In den Jahren nach 2019 wurde der Bestand der Costa-Flotte stark erneuert. Moderne Schiffe kamen hinzu, Kreuzfahrtschiffe älteren Baujahrs verließen die Flotte.
Schiff | Teil der Costa Flotte seit | Länge / Breite / Tiefgang | Max. Passagiere | IMO-Nummer* |
---|---|---|---|---|
Costa Fortuna | 2003 | 272m / 36m / 8,2m | 3.470 | 9239783 |
Costa Mediterranea | 2003 | 292m / 32m / 8m | 2.680 | 9237345 |
Costa Magica | 2004 | 272m / 36m / 8,2m | 3.470 | 9239795 |
Costa Serena | 2007 | 290m / 36m / 8,3m | 3780 | 9343132 |
Costa Luminosa | 2009 | 294m / 32m / 8m | 2.826 | 9398905 |
Costa Pacifica | 2009 | 290m / 36m / 8,3m | 3780 | 9378498 |
Costa Deliziosa | 2010 | 294m / 32m / 8m | 2.800 | 9398917 |
Costa Favolosa | 2011 | 290m / 36m / 8,5m | 3.800 | 9479852 |
Costa Fascinosa | 2012 | 290m / 36m / 8,5m | 3.800 | 9479864 |
Costa Diadema | 2014 | 306m / 37m / 8,3m | 4.947 | 9636888 |
Costa Venezia | 2019 | 324m / 37m / 8,6m | 4.232 | 9801689 |
Costa Smeralda | 2019 | 337m / 42m / 8,8m | 6.518 | 9781889 |
Costa Firenze | 2020 | 323m / 37m / 11m | 4.232 | 9801691 |
Costa Toscana | 2021 | 337m / 42m / 8,8m | 6.554 | 9781891 |
Was ist die IMO Nummer?
IMO steht für International Maritime Organization. Es handelt sich um einen Code, der jedem Schiff individuell und einmalig bei erstmaliger Indienststellung zugeordnet wird. Die IMO Nummer bleibt auch über Eigentümerwechsel oder Umbenennungen hinweg identisch. Somit lässt sich jedes Schiff eindeutig identifizieren. Es handet sich um eine 7-stellige Zahlenkombination, die bereits bei der Kiellegung vergeben wird.
Die Nummer dient der Erhöhung der Sicherheit auf den Weltmeeren sowie der Verhinderung von Umweltverschmutzungen. Alle Schiffe mit einer Bruttoraumzahl von über 100 bekommen eine IMO Nummer (Ausnahmen sind u.a. Freizeit-Schiffe, Segler, Schwimmdocks, Marineschiffe, Holzfahrzeuge, Fischereiboote).
© Bild: Costa Kreuzfahrten